截至2025年12月20日(山东聊城,含税批发价,常规6米定尺),友发热镀锌圆管(Q235B,GB/T 3091)一米价格约3.5–15元,方矩管约10–36元/米,价格随管径、壁厚、采购量波动,以下为核心规格参考。

一、热镀锌圆管(常见规格/米,含税)
| 规格(DN / 外径 × 壁厚) | 壁厚(mm) | 单价(元 / 米) | 备注 |
|---|---|---|---|
| DN15(1/2 寸,21.3×2.75) | 2.75 | 3.5–4.0 | 电气穿线常用 |
| DN20(3/4 寸,26.9×2.75) | 2.75 | 4.0–4.5 | 家装预埋常用 |
| DN25(1 寸,33.7×3.25) | 3.25 | 5.0–5.8 | 消防 / 给排水常用 |
| DN32(1.2 寸,42.4×3.25) | 3.25 | 6.0–6.8 | 分支管常用 |
| DN40(1.5 寸,48.3×3.5) | 3.5 | 7.0–7.8 | 主管道常用 |
| DN50(2 寸,60.3×3.5) | 3.5 | 8.5–9.5 | 消防 / 工业流体常用 |
| DN80(3 寸,88.9×4.0) | 4.0 | 11–12.5 | 大流量管道 |
| DN100(4 寸,114.3×4.0) | 4.0 | 13–15.0 | 市政 / 消防主管道 |
二、热镀锌方矩管(常见规格/米,含税,6米/支换算)
| 规格(宽 × 高 × 壁厚) | 壁厚(mm) | 单价(元 / 米) | |
|---|---|---|---|
| 20×40×2.75 | 2.75 | 10.8–11.0 | 幕墙 / 支架常用 |
| 40×40×2.75 | 2.75 | 14.0–14.2 | 框架支撑常用 |
| 50×50×2.75 | 2.75 | 17.7–17.9 | 结构柱常用 |
| 50×100×2.75 | 2.75 | 29.4–29.6 | 大跨度支撑常用 |
| 100×100×2.75 | 2.75 | 35.5–36.0 | 承重结构常用 |
三、价格影响因素
1. 规格与壁厚:管径越大、壁厚越厚,单价越高(如DN100比DN15贵约3倍)。
2. 采购量:批量采购(≥500米)可下浮3%–5%,零售比批发高5%–10%。
3. 运输与税费:含税价含13%增值税,跨区域运输另加100–300元/吨运费。
4. 市场波动:随钢材期货、锌价波动,单日可能有±50–100元/吨调整。
四、采购建议
1. 按工程清单核算总用量,批量采购更划算。
2. 核对壁厚与锌层厚度(≥42μm),避免非标低价品。
3. 索取出厂合格证与检测报告,确保符合国标。