友发镀锌焊管装置以高频直缝焊管+热浸镀锌联动生产线为核心,全流程自动化控制,满足GB/T 3091-2015与GB/T 13912-2022,以下为量化配置、工艺参数与质控要点,无品牌标识。

一、核心装置组成与参数(高频焊管+热镀锌联动线)
| 系统模块 | 核心设备 | 关键参数 | 功能说明 |
|---|---|---|---|
| 原料处理 | 纵剪机、拆卷机、矫平机 | 原料 Q195 - Q235 钢带,厚度 1.5-16mm,宽度适配管径 | 定宽纵剪,消除钢带内应力,保证成型精度 |
| 成型焊接 | 高频感应焊机(150-600kHz)、成型机架 | 焊接速度 30-80m/min,焊缝余高≤0.5mm | 高频感应加热熔合,在线焊缝探伤(超声波) |
| 焊后处理 | 水冷却系统、飞锯切断机 | 冷却水温≤30℃,定尺精度 ±5mm | 快速冷却防变形,定尺切割(6-12m) |
| 镀锌前处理 | 酸洗槽、助镀槽(氯化锌 + 氯化铵) | 酸洗浓度 15%-20%,助镀温度 60-80℃ | 去除氧化皮,形成活性层,提升锌层附着力 |
| 热浸镀锌 | 熔锌锅(容量≥100t)、沉没辊、气刀 | 锌液温度 445-465℃,气刀压力 0.03-0.08MPa | 控制锌层厚度(55-85μm),合金层均匀 |
| 后处理 | 冷却水槽、钝化槽、精整设备 | 钝化液 pH 6.5-7.5,精整后椭圆度≤0.5% | 防白锈,校正圆度,去除表面锌瘤 |
| 质检 | 锌层测厚仪、水压试验机、力学试验机 | 水压≥1.5 倍公称压力,保压 30 秒;锌层精度 ±2μm | 逐根水压检测,批量抽检力学与锌层 |
二、热镀锌核心工艺参数(适配不同壁厚)
| 壁厚(mm) | 锌液温度(℃) | 浸锌时间(s) | 气刀距离(mm) | 锌层厚度控制(μm) |
|---|---|---|---|---|
| 1.5-3 | 450-455 | 8-12 | 15-20 | 55-65 |
| 3-6 | 455-460 | 12-18 | 20-25 | 65-75 |
| ≥6 | 460-465 | 18-25 | 25-30 | 75-85 |
三、关键质控与设备性能指标
1. 尺寸精度:
外径偏差:≤48.3mm为±0.5mm;>48.3mm为±1.0%;壁厚偏差±12.5%。
镀锌后椭圆度≤0.8%,无明显弯曲。
2. 锌层质量:
平均锌层厚度≥42μm(通用底线),附着力满足压至2/3外径不脱落。
硫酸铜试验5次浸渍不变色,锌层质量≥300g/㎡。
3. 产能与效率:
单条线年产6-10万吨,换规格调机时间≤30分钟。
成材率≥98%,吨钢能耗≤80kg标准煤。
电话:15620746789 肖经理
地址:天津市静海县大邱庄镇友发工业园
Copyright © 2019 天津友发钢管集团股份有限公司 版权所有
热门标签:规格 (34)应用领域 (25)市场 (19)生产工艺 (17)价格 (17)友发 (15)友发镀锌焊管 (15)友发镀锌无缝管 (15)友发热镀锌钢管 (14)特性 (14) 更多