友发热镀锌钢管喷涂以“表面预处理—底漆—面漆—固化—质检”为核心流程,适配粉末、液体(环氧/聚氨酯/氟碳)等体系,严格控制附着力与膜厚,满足户外、化工等强防腐场景,以下为量化工艺参数与质控标准,无品牌标识。

一、核心流程与关键参数(粉末/液体通用)
| 流程阶段 | 核心工序 | 关键参数 | 工艺要求 |
|---|---|---|---|
| 预处理 | 脱脂→水洗→活化 / 拉毛→干燥 | 脱脂剂浓度 3%-5%,温度 40-50℃;活化液 pH 3.5-4.5;干燥温度 60-80℃,时间 15-30min | 无油污、锌灰、白锈,表面粗糙度 Ra 1.5-3.0μm |
| 底漆喷涂 | 静电粉末 / 空气喷涂 | 粉末电压 60-80kV,出粉量 80-120g/min;液体喷涂压力 0.3-0.5MPa,距离 200-300mm | 膜厚 20-40μm,无漏喷、针孔 |
| 面漆喷涂 | 同底漆设备 | 粉末膜厚 60-100μm;液体膜厚 40-80μm,2 次喷涂间隔≥12h(常温) | 颜色均匀,光泽度误差≤5% |
| 固化 | 热风 / 红外固化 | 粉末:180-200℃,15-20min;液体:常温 24h 或 60℃ 2h | 固化完全,附着力≥1 级(划格法) |
| 质检 | 外观 + 膜厚 + 附着力 + 耐候 | 膜厚仪精度 ±2μm;划格间距 1mm,无涂层脱落;盐雾试验≥500h 无起泡 |
二、主流喷涂体系适配表(按场景选择)
| 喷涂体系 | 适用场景 | 配套涂层 | 总膜厚 (μm) | 耐盐雾 (h) | 附着力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 环氧粉末 | 埋地、化工管道 | 单道粉末 | 80-120 | ≥1000 | 0 级 |
| 环氧底漆 + 聚氨酯面漆 | 户外建筑、市政 | 底漆 20-30 + 面漆 40-60 | 60-90 | ≥500 | 1 级 |
| 环氧锌黄底漆 + 氟碳面漆 | 沿海、高腐蚀 | 底漆 20-30 + 面漆 30-50 | 50-80 | ≥800 | 1 级 |
| 水性丙烯酸 | 环保内涂、轻度腐蚀 | 单道或两道 | 40-60 | ≥300 | 1 级 |
三、热镀锌基材特殊处理要点
1. 表面缺陷修复:
锌瘤/漏镀:机械打磨后补喷锌或底漆,补涂面积≥缺陷边缘5mm。
白锈:10%稀硝酸清洗→水洗→干燥,再正常喷涂。
2. 附着力保障:
避免直接喷涂未活化的锌层,优先用锌系磷化或硅烷处理,提升涂层结合力。
粉末喷涂前预热钢管至4060℃,减少针孔与缩孔。